
是矽??萍蓟?/span>Honeywell公司AMR磁感應(yīng)技術(shù)自主研發(fā)的第一款三軸單芯片磁傳感器產(chǎn)品。
Ta是專門針對智能移動終端,包括智能手機(jī)、智能平板、智能手表以及智能穿戴式設(shè)備的電子羅盤應(yīng)用進(jìn)行研發(fā)的;該款產(chǎn)品具有小尺寸、低功耗、高精度的優(yōu)異特點(diǎn)。產(chǎn)品外形尺寸為1.6*1.6*0.7 mm3的?LGA封裝。I2C的數(shù)字通訊。工作電流僅為100uA,16位的模數(shù)轉(zhuǎn)換,分辨率高達(dá)到0.1毫高斯,可以支持指南針1度的高精度,數(shù)據(jù)輸出頻率可高達(dá)200Hz。在同行產(chǎn)品中具有顯著的競爭優(yōu)勢。該款產(chǎn)品具有內(nèi)置自檢功能和溫度漂移補(bǔ)償模塊,比市場上現(xiàn)有產(chǎn)品的精度和可靠性更好。
FEATURES ? ? ? ? ? ? ? ? BENEFIT
| > | 1.6×1.6×0.75 mm3?LGA封裝三軸磁傳感器, 應(yīng)用溫度范圍-40 °C ~+85 °C。 | > | 高度集成,小尺寸,信號數(shù)字化和被校準(zhǔn)。 |
| > | 16位數(shù)模轉(zhuǎn)換,低噪聲AMR傳感器可以達(dá)到2毫高斯的磁場分辨力。 | > | 1°~2°定向精度,可用于步行者導(dǎo)航和定位服務(wù)。 |
| > | 寬磁場范圍 (±20高斯) | > | 優(yōu)秀的動態(tài)檢測范圍和分辨力 |
| > | 具有溫度輸出和溫度補(bǔ)償數(shù)據(jù)輸出。 | > | 在很大操作溫度范圍內(nèi),可自動保持傳感靈敏度。 |
| > | 具有標(biāo)準(zhǔn)模式和快速模式的I2C界面 | > | 高速界面確保快速數(shù)據(jù)通訊,最大數(shù)據(jù)輸出頻率是200Hz |
| > | 內(nèi)建自測試功能。 | > | 實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)封裝后低成本的功能測試 |
| > | 大范圍操作電壓(2.16V~3.6)和低功耗(75uA) | > | 適合電池供電場合。 |
| > | 無鉛封裝(LGA)結(jié)構(gòu) | > | 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。 |
| > | 支持軟件和算法。 | > | 提供指南針航向角、硬磁、軟磁和自動校準(zhǔn)庫。 |
